Aramid CL PRO
Colore
Argento internamente, verde esternamente.
Temperatura di impiego
- 60° C to + 300° C
Caratteristiche
Tubo estremamente flessibile realizzato in doppio strato: copertura in ARAMID rivestito in silicone, strato interno in fibra di vetro.
La spirale galvanizzata in acciaio è ricoperta da uno strato protettivo in poliammide di colore blu. La struttura permette una maggiore resistenza all'abrasione.
Applicazioni
Il tubo trova il suo ideale impiego nell'aspirazione fumi caldi, vapori, gas esausti, polveri.
Particolarmente indicato nel settore automobilistico
Descrizione
Il tubo trova il suo ideale impiego nell’aspirazione fumi caldi, vapori, gas esausti, polveri.
Particolarmente indicato nel settore automobilistico
Scheda tecnica
Ø int. | Spessore | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m |
63 | 0,4 | 600 | 36 | 0,22 | 0,78 | da 3 a 10 |
76 | 0,4 | 750 | 45 | 0,14 | 0,62 | da 3 a 10 |
80 | 0,4 | 800 | 48 | 0,12 | 0,61 | da 3 a 10 |
102 | 0,4 | 900 | 60 | 0,08 | 0,51 | da 3 a 10 |
110 | 0,4 | 920 | 66 | 0,06 | 0,48 | da 3 a 10 |
120 | 0,4 | 1000 | 72 | 0,05 | 0,36 | da 3 a 10 |
127 | 0,4 | 1020 | 75 | 0,05 | 0,33 | da 3 a 10 |
152 | 0,4 | 1250 | 90 | 0,04 | 0,22 | da 3 a 10 |
160 | 0,4 | 1280 | 96 | 0,03 | 0,21 | da 3 a 10 |
180 | 0,4 | 1450 | 126 | 0,02 | 0,17 | da 3 a 10 |
203 | 0,4 | 1650 | 140 | 0,02 | 0,15 | da 3 a 10 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne ARAMID CL PRO DataSheet.pdf