APDatec 840
Colore
Trasparente.
Temperatura di impiego
-20°C to +65°C
Caratteristiche
Tubo flessibile in PVC monostrato esente ftalati.
Applicazioni
Tubo per passaggio di vari liquidi alimentari come bevande, vino, liquori con concentrazione alcolica fino al 20%. Il suo utilizzo è particolarmente indicato su macchine riempitrici e dosatrici.
Descrizione
Ottima resistenza agli agenti atmosferici, ozono, raggi UV, olii minerali, sostanze chimiche.
Conforme alle seguenti normative europee: EU 10/2011 (classi A, B, C), REACH 1907/2006/EU, RoHS 2011/65/EU.
Su richiesta il tubo può essere fornito in pezzature personalizzate.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Ø est. | Spessore | Peso | Pressione di scoppio | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | g/m | bar | m | |
840 002 10 | 2 | 4 | 1 | 11,6 | 10 | 100 |
840 003 10 | 3 | 5 | 1 | 15,5 | 8 | 100 |
840 003 15 | 3 | 6 | 1,5 | 26 | 10 | 100 |
840 004 10 | 4 | 6 | 1 | 19,3 | 6,5 | 100 |
840 004 15 | 4 | 7 | 1,5 | 31,8 | 8 | 100 |
840 004 20 | 4 | 8 | 2 | 46,2 | 10 | 100 |
840 005 10 | 5 | 7 | 1 | 23,4 | 6 | 100 |
840 005 15 | 5 | 8 | 1,5 | 37,5 | 8,5 | 100 |
840 005 20 | 5 | 9 | 2 | 54 | 10,5 | 100 |
840 006 10 | 6 | 8 | 1 | 27 | 5 | 100 |
840 006 15 | 6 | 9 | 1,5 | 43,4 | 7 | 100 |
840 006 20 | 6 | 10 | 2 | 61,6 | 9 | 100 |
840 006 30 | 6 | 12 | 3 | 104 | 12 | 100 |
840 007 10 | 7 | 9 | 1 | 27 | 4,5 | 100 |
840 007 15 | 7 | 10 | 1,5 | 49 | 6 | 100 |
840 007 20 | 7 | 11 | 2 | 69,3 | 8 | 100 |
840 008 10 | 8 | 10 | 1 | 34,6 | 4 | 100 |
840 008 15 | 8 | 11 | 1,5 | 54,9 | 5,5 | 50 |
840 008 20 | 8 | 12 | 2 | 77 | 7 | 50 |
840 008 30 | 8 | 14 | 3 | 127 | 10 | 50 |
840 009 15 | 9 | 12 | 1,5 | 60,6 | 5 | 50 |
840 009 20 | 9 | 13 | 2 | 85 | 6,5 | 50 |
840 010 15 | 10 | 13 | 1,5 | 66 | 4,5 | 50 |
840 010 20 | 10 | 14 | 2 | 92,3 | 6 | 50 |
840 010 30 | 10 | 16 | 3 | 150 | 8 | 50 |
840 012 15 | 12 | 15 | 1,5 | 78 | 4 | 50 |
840 012 20 | 12 | 16 | 2 | 107,7 | 5 | 50 |
840 012 25 | 12 | 17 | 2,5 | 139,5 | 6,5 | 50 |
840 012 30 | 12 | 18 | 3 | 173,1 | 7 | 50 |
840 013 20 | 13 | 17 | 2 | 115,5 | 4,5 | 50 |
840 013 30 | 13 | 19 | 3 | 184,7 | 6,5 | 50 |
840 014 20 | 14 | 18 | 2 | 123 | 4,5 | 50 |
840 014 25 | 14 | 19 | 2,5 | 158,8 | 5 | 50 |
840 015 20 | 15 | 19 | 2 | 131 | 4 | 50 |
840 015 30 | 15 | 21 | 3 | 208 | 6 | 50 |
840 016 20 | 16 | 20 | 2 | 138,6 | 4 | 50 |
840 016 25 | 16 | 21 | 2,5 | 178 | 4,5 | 50 |
840 016 30 | 16 | 22 | 3 | 219,4 | 5,6 | 50 |
840 018 20 | 18 | 22 | 2 | 155 | 3,5 | 50 |
840 018 30 | 18 | 24 | 3 | 242,4 | 5 | 50 |
840 019 20 | 19 | 23 | 2 | 162 | 3,5 | 50 |
840 019 25 | 19 | 24 | 2,5 | 207 | 4 | 50 |
840 019 30 | 19 | 25 | 3 | 254 | 5 | 50 |
840 019 35 | 19 | 26 | 3,5 | 302 | 5,5 | 50 |
840 019 40 | 19 | 27 | 4 | 354 | 6,3 | 50 |
840 020 20 | 20 | 24 | 2 | 169 | 3,5 | 50 |
840 020 30 | 20 | 26 | 3 | 265,5 | 4,5 | 50 |
840 020 40 | 20 | 28 | 4 | 370 | 5 | 50 |
840 022 30 | 22 | 28 | 3 | 288,6 | 4,3 | 50 |
840 025 30 | 25 | 31 | 3 | 323,1 | 3,5 | 25 |
840 025 40 | 25 | 33 | 4 | 446,3 | 5 | 25 |
840 025 45 | 25 | 34 | 4,5 | 510,6 | 5,5 | 25 |
840 027 30 | 27 | 33 | 3 | 346,3 | 3,5 | 25 |
840 028 40 | 28 | 36 | 4 | 493 | 4 | 25 |
840 030 35 | 30 | 37 | 3,5 | 451 | 3,5 | 25 |
840 030 40 | 30 | 38 | 4 | 523,2 | 3,5 | 25 |
840 030 45 | 30 | 39 | 4,5 | 597,1 | 4,5 | 25 |
840 032 40 | 32 | 40 | 4 | 554 | 4 | 25 |
840 032 50 | 32 | 42 | 5 | 711,6 | 4,5 | 25 |
840 035 35 | 35 | 42 | 3,5 | 518 | 3,5 | 25 |
840 035 50 | 35 | 45 | 5 | 769,4 | 4 | 25 |
840 038 50 | 38 | 48 | 5 | 827 | 4 | 25 |
840 040 40 | 40 | 48 | 4 | 677 | 3 | 25 |
840 040 50 | 40 | 50 | 5 | 865,5 | 4 | 25 |
840 045 50 | 45 | 55 | 5 | 962 | 3,5 | 25 |
840 050 50 | 50 | 60 | 5 | 1057,8 | 3 | 25 |
840 060 50 | 60 | 70 | 5 | 1250 | 2,5 | 25 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne APDatec 840 DataSheet.pdf