APDatec 630N
Colore
Giallo e nero.
Temperatura di impiego
-20°C to +80°C
Caratteristiche
Tubo estremamente flessibile in tessuto di poliammide spalmato PVC e rinforzato da una spirale in acciaio.
Applicazioni
Il tubo trova il suo ideale impiego su impianti di ventilazione ed essicazione.
Descrizione
I primi due metri sono realizzati da un speciale tessuto in neoprene resistente a più basse e alte temperature: da -24°C to fino a 150°C.
Il tubo è conforme alla normativa REACH 1907/2006/EC e RoHS 2011/65/EU.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Ø est. | Spessore | Peso | R.curvatura | Depressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | g/m | mm | bar | m | |
630 305N | 305 | 310 | 0,25 | 1150 | 153 | 0,10 | 7,6 |
630 425N | 425 | 430 | 0,25 | 1500 | 212 | 0,10 | 7,6 |
630 525N | 525 | 530 | 0,25 | 1850 | 262 | 0,10 | 7,6 |
630 600N | 610 | 615 | 0,25 | 2200 | 305 | 0,08 | 7,6 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne APDatec 630N DataSheet.pdf