Colore

Grigio scuro.

Temperatura di impiego
-5°C + 60°C
Caratteristiche

Tubo flessibile in PVC plastificato, rinforzato con spirale antiurto in PVC rigido.

Applicazioni

Il tubo trova il suo ideale impiego nell’aspirazione di aria, fumi gas nei settori di ventilazione e condizionamento.

Descrizione

Superficie interna estremante liscia per ottimizzare il flusso, corrugata esternamente.   

Eccellente resistenza a molte sostanze chimiche, agenti atmosferici ed olii minerali, ottime proprietà meccaniche.

Scheda tecnica
Codice Ø  int. Ø  est. Spessore Peso R.curvatura Depressione Lungh. rotolo
  mm mm mm g/m mm bar m
412 010 10 14 0,7 65 10 0,40 30
412 013 13 17 0,7 70 13 0,40 30
412 016 16 20 0,7 95 16 0,40 30
412 019 19 24 0,7 110 19 0,40 30
412 020 20 25 0,7 115 20 0,40 30
412 025 25 30 0,7 165 25 0,40 30
412 030 30 35 0,7 190 30 0,35 30
412 032 32 38 0,7 205 32 0,35 30
412 035 35 41 0,7 230 35 0,35 30
412 038 38 44 0,7 260 38 0,30 30
412 040 40 46 0,8 270 40 0,30 30
412 050 50 57 0,8 435 50 0,30 30
412 060 60 68 0,8 520 60 0,30 30
412 063 63 71 0,8 545 63 0,30 30
412 075 75 84 0,9 665 75 0,30 30
412 080 80 89 1,0 755 80 0,30 30
412 090 90 99 1,0 805 90 0,30 30
412 102 102 112 1,0 970 102 0,30 30
412 110 110 120 1,0 1065 110 0,30 30
412 120 120 131 1,0 1160 120 0,30 30
412 125 125 136 1,0 1210 125 0,30 30
412 140 140 151 1,0 1455 140 0,25 20
412 150 150 162 1,2 1700 150 0,25 20
412 160 160 172 1,0 1900 160 0,25 20
412 180 180 193 1,2 2340 180 0,25 20
413 200 200 214 1,2 2550 200 0,15 20
414 250 250 264 2 4040 250 0,10 20

Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne ADPatec 412 DataSheet.pdf