APDatec 144
Colore
Grigio metallizzato.
Temperatura di impiego
- 40°C + 60°C
Caratteristiche
Tubo molto leggero e flessibile anche a basse temperature.
Applicazioni
Progettato per l’aspirazione e il trasporto di liquidi nel settore degli spurghi e dell’agricoltura.Ottimo su carri botte.
Descrizione
Costituito da una miscela di PVC morbido / Buna e rinforzato con una spirale in PVC rigido resistente agli urti.
Eccellente resistenza all’idrolisi, attacchi microbici, ozono, raggi UV e molteplici sostanze chimiche.
Superficie interna estremamente liscia per ottimizzare il flusso.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Ø est. | Spessore | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
144 025 | 25 | 33 | 4,0 | 500 | 110 | 9 | 7 | 50 |
144 032 | 32 | 41 | 4,5 | 600 | 120 | 9 | 6 | 50 |
144 038 | 38 | 48 | 5,0 | 700 | 140 | 9 | 6 | 50 |
144 040 | 40 | 50 | 5,0 | 770 | 150 | 9 | 5 | 50 |
144 050 | 50 | 60 | 5,0 | 1050 | 170 | 9 | 5 | 50 |
144 060 | 60 | 71 | 5,5 | 1300 | 190 | 9 | 4 | 50 |
144 063 | 63 | 74 | 5,5 | 1400 | 210 | 9 | 4 | 50 |
144 075 | 75 | 86 | 5,5 | 1750 | 240 | 9 | 4 | 50 |
144 080 | 80 | 92 | 6,0 | 1950 | 250 | 9 | 3 | 30/50 |
144 090 | 90 | 102 | 6,0 | 2150 | 290 | 9 | 3 | 50 |
144 100 | 100 | 113 | 6,5 | 2700 | 320 | 9 | 3 | 30/50 |
144 125 | 125 | 141 | 8,0 | 3600 | 620 | 9 | 2 | 25 |
144 150 | 150 | 168 | 8,8 | 5200 | 780 | 8 | 2 | 20 |
144 200 | 200 | 224 | 12,0 | 8510 | 1100 | 7 | 1 | 20 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne APDatec 144 DataSheet.pdf