APDatec 10
Colore
Trasparente - spirale verde.
Temperatura di impiego
-5°C to +60°C
Caratteristiche
Tubo flessibile in PVC con spirale di rinforzo in PVC antiurto.
Applicazioni
Tubo adatto al trasporto in aspirazione e mandata di liquidi specialmente nel settore dell’agricoltura e dell’irrigazione.
Descrizione
Superficie interna estremamente liscia per ottimizzare il flusso, esterna lievemente corrugata.
Maneggevole e leggero. Eccellente resistenza ai raggi UV, ozono, agenti atmosferici e diverse sostanze chimiche.
Scheda tecnica
Codice | Ø int. | Ø est. | Spessore | Peso | R.curvatura | Depressione | Pressione | Lungh. rotolo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m | |
10 013 | 13 | 17 | 2,1 | 135 | 55 | 0,6 | 7 | 50 |
10 016 | 16 | 20 | 2,2 | 160 | 70 | 0,6 | 7 | 50 |
10 019 | 19 | 24 | 2,4 | 200 | 80 | 0,6 | 7 | 25/50 |
10 025 | 25 | 30 | 2,5 | 250 | 110 | 0,6 | 7 | 25/50 |
10 030 | 30 | 36 | 2,8 | 310 | 130 | 0,6 | 7 | 50 |
10 032 | 32 | 38 | 2,8 | 320 | 140 | 0,6 | 7 | 25/50 |
10 035 | 35 | 41 | 3,0 | 380 | 150 | 0,6 | 6 | 50 |
10 038 | 38 | 44 | 3,2 | 420 | 180 | 0,6 | 6 | 25/50 |
10 040 | 40 | 47 | 3,3 | 470 | 190 | 0,6 | 6 | 50 |
10 045 | 45 | 52 | 3,3 | 530 | 220 | 0,6 | 5 | 50 |
10 050 | 50 | 57 | 3,4 | 640 | 240 | 0,6 | 5 | 25/50 |
10 055 | 55 | 62 | 3,5 | 700 | 250 | 0,6 | 5 | 50 |
10 060 | 60 | 67 | 3,5 | 769 | 270 | 0,6 | 5 | 50 |
10 063 | 63 | 70 | 3,5 | 810 | 290 | 0,6 | 5 | 50 |
10 070 | 70 | 78 | 3,8 | 1000 | 320 | 0,7 | 4 | 50 |
10 075 | 75 | 83 | 4,0 | 1150 | 370 | 0,6 | 4 | 50 |
10 080 | 80 | 88 | 4,1 | 1300 | 400 | 0,7 | 4 | 50 |
10 090 | 90 | 99 | 4,4 | 1560 | 450 | 0,6 | 4 | 50 |
10 100 | 100 | 109 | 4,7 | 1710 | 500 | 0,7 | 4 | 50 |
10 110 | 110 | 122 | 6,0 | 2100 | 530 | 0,7 | 4 | 25 |
10 125 | 125 | 138 | 6,7 | 2900 | 690 | 0,7 | 3 | 25 |
10 150 | 150 | 165 | 7,3 | 3720 | 810 | 0,7 | 2 | 25 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne APDatec 10 DataSheet.pdf