FLEXACIER STD EXTRA UV
Colore
Trasparente.
Temperatura di impiego
-35°C +50°C
Caratteristiche
Tubo in PVC, rinforzato con spirale in acciaio. Leggero, estremamente flessibile, superficie interna ed esterna liscia per ottimizzare il flusso.
Applicazioni
Tubo progettato per mandata e mandata di fanghi e/o liquidi nel settore agricolo e in vari settori industriali dove è richiesta un’elevata flessibilità, anche a basse temperature.
Descrizione
Maggiore resistenza agli agenti atmosferici grazie a un materiale appositamente progettato per resistere ai raggi UV.
Scheda tecnica
| Ø int. | Ø est. | Peso | R.curvatura | Pressione | Depressione | Lungh. rotolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | k/m | mm | bar | bar | m |
| 20 | 26,8 | 0,330 | 72 | 3,90 | 0,86 | 30 |
| 25 | 33 | 0,480 | 90 | 3,90 | 0,86 | 30 |
| 32 | 40,4 | 0,640 | 115 | 3,90 | 0,86 | 30 |
| 38 | 48 | 0,800 | 130 | 3,30 | 0,8 | 30 |
| 40 | 51 | 0,900 | 160 | 3,30 | 0,8 | 30 |
| 45 | 57 | 1,140 | 170 | 3,30 | 0,8 | 30 |
| 51 | 63 | 1,260 | 180 | 2,80 | 0,8 | 30 |
| 60 | 72 | 1,660 | 230 | 2,20 | 0,8 | 30 |
| 63 | 75 | 1,740 | 250 | 2,20 | 0,75 | 30 |
| 70 | 83 | 2,150 | 280 | 2,20 | 0,75 | 30 |
| 76 | 89 | 2,300 | 330 | 2,20 | 0,75 | 30 |
| 80 | 93 | 2,450 | 350 | 1,90 | 0,75 | 30 |
| 90 | 103 | 2,750 | 380 | 1,70 | 0,75 | 30 |
| 102 | 116 | 3,340 | 400 | 1,70 | 0,75 | 30 |
| 105 | 121 | 3,700 | 420 | 1,70 | 0,7 | 30 |
| 110 | 126 | 3,800 | 430 | 1,40 | 0,7 | 20 |
| 120 | 136 | 4,200 | 450 | 1,10 | 0,7 | 20 |
| 127 | 140 | 5,000 | 450 | 1,10 | 0,7 | 20 |
| 152 | 167 | 6,000 | 500 | 1,10 | 0,7 | 20 |
Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne FLEXACIER STD EXTRA UV DataSheet.pdf