Colore

Nero.

Temperatura di impiego
-40°C + 90°C con picchi di +125°C per brevi periodi
Caratteristiche

Tubo flessibile in poliuretano Shore A 85, rinforzato con spirale in acciaio ricoperta in PU per avere una migliore adesione alla parete.

Applicazioni

Tubo speciale che trova il suo impiego come protezione cavi su macchinari per raggi X in ambienti medicali. Può essere altresì impiegato su aspirapolveri e lavasciuga industriali.

Descrizione

Leggero ed estremamente flessibile, dotato di eccellenti proprietà meccaniche, elevata resistenza alla trazione, allungamento e rottura, ottima resistenza all'abrasione. Completamente privo di alogeni.

Versione resistente alla fiamma secondo normativa americana UL, disponibile su richiesta.

Scheda tecnica
Codice Ø int. Ø est. Peso R.curvatura Depressione Pressione
  mm mm g/m mm bar bar
1-1806-010-00 10 15,6 84 10 0,45 0,6
1-1806-012-00 12 17,6 98 12 0,45 0,6
1-1806-014-00 14 19,6 112 14 0,45 0,6
1-1806-016-00 16 21,6 126 16 0,45 0,6
1-1806-018-00 18 23,6 140 18 0,45 0,6
1-1806-020-00 20 25,6 154 20 0,45 0,6
1-1806-022-00 22 27,6 163 22 0,45 0,6
1-1806-026-00 26 31,6 181 26 0,45 0,6
1-1806-030-00 30 35,6 187 30 0,45 0,6
1-1806-032-00 32 37,6 199 32 0,45 0,6
1-1806-035-00 35 40,6 203 35 0,45 0,6
1-1806-040-00 40 45,6 239 40 0,45 0,6
1-1806-042-00 42 47,6 242 42 0,45 0,6
1-1806-045-00 45 50,6 258 45 0,45 0,6
1-1806-048-00 48 54 266 48 0,45 0,6
1-1806-050-00 50 56 301 50 0,35 0,6
1-1806-051-00 51 57 320 51 0,35 0,6
1-1806-055-00 55 61 375 55 0,35 0,6
1-1806-060-00 60 66 411 60 0,35 0,6
1-1806-065-00 65 71,4 474 65 0,35 0,6
1-1806-070-00 70 76,4 510 70 0,35 0,6
1-1806-075-00 75 81,4 550 75 0,35 0,6
1-1806-080-00 80 87 581 80 0,35 0,6
1-1806-090-00 90 97 652 90 0,35 0,6
1-1806-100-00 100 107 723 100 0,35 0,6
1-1806-102-00 102 109 822 102 0,3 0,4
1-1806-110-00 110 117 846 130 0,3 0,4
1-1806-120-00 120 127 939 150 0,3 0,4
1-1806-127-00 127 134 1100 180 0,3 0,4
1-1806-130-00 130 138 1160 180 0,2 0,3
1-1806-140-00 140 148 1250 185 0,2 0,3
1-1806-150-00 150 158 1284 190 0,2 0,3
1-1806-160-00 160 168 1368 195 0,2 0,3
1-1806-175-00 175 183 1494 205 0,2 0,3
1-1806-180-00 180 188 1536 220 0,2 0,3
1-1806-200-00 200 208 1704 250 0,15 0,15
1-1806-250-00 250 258 2010 330 0,15 0,15
1-1806-300-00 300 308 2228 420 0,05 0,1

Datasheet
Download della scheda completa: TubiOne K1H - PU DataSheet.pdf